(资料图片)
证券时报·数据宝统计,3月8日共有8家公司公布2022年年报,其中8家净利润同比增长,6家营业收入同比增长,2家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有贝斯美等6家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中奥马电器增幅最大,达630.18%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002668 | 奥马电器 | 0.3900 | 42365.59 | 630.18 | 784273.14 | -22.52 | 65.35 |
300796 | 贝斯美 | 0.7900 | 15288.48 | 171.10 | 76807.23 | 44.91 | 10.83 |
601068 | 中铝国际 | -0.0036 | 11250.63 | 110.51 | 2369732.89 | -0.84 | -0.21 |
002741 | 光华科技 | 0.3000 | 11686.75 | 87.60 | 330232.92 | 27.99 | 7.03 |
605090 | 九丰能源 | 1.7600 | 108992.54 | 75.87 | 2395364.02 | 29.56 | 17.67 |
603305 | 旭升集团 | 1.1000 | 70125.32 | 69.70 | 445371.06 | 47.31 | 16.31 |
301179 | 泽宇智能 | 1.7200 | 22666.05 | 21.88 | 86343.63 | 22.76 | 10.90 |
605377 | 华旺科技 | 1.4600 | 46733.51 | 4.18 | 343640.16 | 16.88 | 14.17 |
标签: